Tabla comparativa de Destructoras Cifra
Las destructora de documentos Cifra son de uso constante en oficina, por tal, necesitan de un diseño robusto y confiable.
A continuación puede visualizar las características de cada modelo y las diferencias entre los diferentes equipos.
Modelos | Corte | Tjta.Cdto.CD/DVD | Capacidad corte | Cesto | Dimensión y peso |
---|---|---|---|---|---|
Cifra 510C | Corte en particulas de 4 x 30 mm. | Sí | 30 hojas de 70 grs. | 80 lts | 520 x 385 x 895 mm. 60kg. |
Cifra 810C | Corte en particulas de 3,8 x 50 mm. | No | 8 hojas de 70 grs. | 21 lts. | 380 x 275 x 435mm. 6,5kg |
Cifra 826C | Corte en particulas de 3,8 x 40 mm. | Sí | 17 hojas de 70 grs. | 34 lts. | 390 x 305 x 645 21kg. |
Cifra 830MC | Corte en microparticulas de 2 x10 mm. | Sí | 15 hojas de 70 grs. | 34 lts. | 390x 305x 645 mm. 18kg |
Cifra 860C | Corte en particulas de 3,8 x 40 mm. | Sí | 20 hojas de 70 grs. | 34 lts. | 440 x 290 x 730 mm. 23kg. |
Cifra 870MC | Corte en micropaticulas de 2 x 10 mm. | Sí | 20 hojas de 70 grs. | 34 lts. | 440 x 290 x 730 mm. 24kg. |
Cifra 880MFC | Corte en particulas de 4 x 30 mm. | Sí | 30 hojas de 70 grs. | 80 lts. | 520 x 385 x 895 mm. 60kg. |
Productos relacionados
Mecanismo blindado montado sobre rulemanes. Potencia, rendimiento y vida útil.
Destructora de documentos con sistema safe touch. Corte de papel: partículas.
Destructora de documentos para Oficina con tres ranuras separadas de corte.
Destructora de documentos en Micro partículas con alto grado de seguridad.
Destructora de documentos con sistema Safe Touch.
Micro-corte Cifra 870MC. Trituración de tarjetas de crédito, CD y DVD.
Destructora de documentos para oficina con corte multifunción.