Tabla comparativa de clasificadoras de billetes
Las Clasificadoras Kuanto son una excelente opción para detectar los billetes falsos, contar cantidad de billetes y tener la valorización de lo contado de cada denominación y los totales.
De fácil uso y menor mantenimiento, con actualizaciones sin cargo y de muy fácil instalación.
Descubra las prestaciones de cada uno de los equipos Kuanto en la tabla comparativa de Clasificadoras.
Clasificadoras | KUANTO | MIB 11 | SB 3000 | SB 5000 | SB 9/MIB 9 |
---|---|---|---|---|---|
Foto/Imagen | |||||
Cantidad de bolsillos | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Origen | China | Corea del Sur | Corea del Sur | Corea del Sur | Corea del Sur |
Conteo Mixto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conteo 1 denominación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Encarado (Face y Orient) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Issued (separa los bill de la misma denominación pero diferente imagen) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conteo de piezas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fitness (descarta bill con deterioro) | No | No | Sí | Sí | Sí |
Carga Superior con rodillos de poliuretano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Detección de falsos (UV/MG/IR/ESCANEO Y COMPARACION DE IMAGENES) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Porcentaje de eficacia en detección de falsos | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Tamaño | 288x270x245 mm | 280x269x261mm | 287x348x340 mm | 306X334X380 mm | 317x335x555 mm |
Display (en pulgadas) | 4,3 | 3 | 4,3 Táctil | 5 Táctil | 5 Táctil |
Velocidad | 1000 Billxmin | 1000 Billxmin | 1200 Billxmin | 1200 Billxmin | 1200 Billxmin |
Función Batch para fraccionar fajos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Función ADD para sumar conteos sucesivos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso | 9,4 Kg | 8 Kg | 13 Kg | 18 Kg | 27 Kg |
Capacidad de la Tolva | 500 bills | 500 bills | 500 bills | 500 bills | 500 bills |
Capacidad del apilador | 200 bills | 200 bills | 200 bills | 200 bills | 200 bills |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Actualizaciones sin cargo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clasificadoras de billetes
Clasificadora Kuanto de 2 bolsillos
Excelente opción para puntos de venta, tesorerías chicas y medianas.
Clasificadora SB9/MIB9
Tamaño compacto. Se puede colocar en una pequeña mesa.
Clasificadora MIB 11
Excelente detección de cinta. Lectura del número de serie.
Clasificadora SB 3000
Conectada a un software, puede escanear y contar TITOS.
Clasificadoras de billetes SB 5000
Clasificadora 5 bolsillos de conteo. Clasificación con Filness.
Detectar falsos, contar cantidad de billetes y tener la valorización de los contado de cada denominación