Validadoras Kuanto
Validadora Kuanto
La Validadora Kuanto es una contadora de billetes que cuenta con la tecnología de una clasificadora, reconoce y detecta.
Validadora Kuanto
La Validadora Kuanto es una contadora de billetes que cuenta con la tecnología de una clasificadora, reconoce y detecta.
Tabla comparativa de contadoras
Descubra las prestaciones de cada uno de los equipos Kuanto en la tabla comparativa de contadoras.
Tabla comparativa de clasificadoras y validadoras. Excelentes opciones para detectar, contar y tener la valorización de los contado de cada denominación.
Alquileres de contadoras para todo tipo de operaciones. Amplia variedad de máquinas contadoras detectoras de billetes que se ajusten a su oportuna necesidad.
Tabla comparativa de clasificadoras y validadoras
Las Clasificadoras y Validadoras Kuanto son una excelente opción para detectar los billetes falsos, contar cantidad de billetes y tener la valorización de los contado de cada denominación y los totales.
De fácil uso y menor mantenimiento, con actualizaciones sin cargo y de muy fácil instalación.
Descubra las prestaciones de cada uno de los equipos Kuanto en la tabla comparativa de Clasificadoras y Validadoras.
| Equipos | Validadora KUANTO | Clasificadora KUANTO | Clasificadora MIB 11 | Clasificadora SB 9/MIB 9 |
|---|---|---|---|---|
| Foto/Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cantidad de bolsillos | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Origen | China | China | Corea del Sur | Corea del Sur |
| Conteo Mixto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conteo 1 denominación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encarado (Face y Orient) | No | Sí | Sí | Sí |
| Issued (separa los bill de la misma denominación pero diferente imagen) | No | Sí | Sí | Sí |
| Conteo de piezas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fitness (descarta bill con deterioro) | No | No | No | Sí |
| Carga Superior con rodillos de poliuretano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de falsos (UV/MG/IR/ESCANEO Y COMPARACION DE IMAGENES) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Porcentaje de eficacia en detección de falsos | 95% | 95% | 98% | 98% |
| Tamaño | 260x230x240 mm | 288x270x245 mm | 280x269x261mm | 317x335x555 mm |
| Display (en pulgadas) | 4,3 | 4,3 | 3 | 5 Táctil |
| Velocidad | 1000 Billxmin | 1000 Billxmin | 1000 Billxmin | 1200 Billxmin |
| Función Batch para fraccionar fajos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función ADD para sumar conteos sucesivos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso | 9,4 Kg | 9,4 Kg | 8 Kg | 27 Kg |
| Capacidad de la Tolva | 500 bills | 500 bills | 500 bills | 500 bills |
| Capacidad del apilador | 200 bills | 200 bills | 200 bills | 200 bills |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
| Actualizaciones sin cargo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Consulta sobre la Validadora Kuanto
Showroom, Ventas, Administración y Laboratorio
Contactos vía telefónica
Items relacionados








